211 - 89 Stonehurst Avenue

  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 1 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 2 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 3 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 4 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 5 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 6 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 7 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 8 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 9 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 10 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 11 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 12 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 13 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 14 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 15 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 16 - X12881292
  • 211 - 89 Stonehurst Avenue, Ottawa, Ontario  K1Y 4R6 - Photo 17 - X12881292

$1,999 Monthly

Welcome to 89 Stonehurst Avenue in Ottawa's Hintonburg neighborhood, a well-maintained 65+ rental community just steps from Wellington Street West. This property offers bright, spacious suites designed for comfortable, low-maintenance living. Residents enjoy short walks to nearby cafés, local shops, grocery stores, pharmacies, and community services, as well as neighborhood parks and green spaces. Tunney's Pasture O-Train Line 1 station and OC Transpo routes along Wellington Street West provide convenient access to downtown Ottawa and surrounding areas. The building features secure entry, elevator access, on-site laundry, outdoor parking, and welcoming shared spaces, including a lounge and games room for social gatherings or quiet afternoons. Suites offer practical layouts with ample storage. All applicants must be 65+. (id:64196)

Property Details

MLS® Number X12881292
Property Type Single Family
Community Name 4201 - Mechanicsville
Community Features Pets Allowed With Restrictions
Features Elevator, Wheelchair Access, Balcony
Parking Space Total 1

Building

Bathroom Total 1
Bedrooms Above Ground 2
Bedrooms Total 2
Basement Type None
Cooling Type None
Exterior Finish Brick
Heating Fuel Electric
Heating Type Baseboard Heaters
Size Interior 700 - 799 Sqft
Type Apartment

Parking

No Garage

Land

Acreage No
Karolina Craig
Salesperson

(514) 348-2974
www.clvrealty.com/
Portail résident
par mois
par année
Pour plus de commodité, vous pouvez régler la totalité de votre bail, y compris les éléments flexibles sélectionnés ci-dessus, ou payer en mensualités. Veuillez préciser votre mode de paiement auprès de votre agent de location.