107-109 - 858 Bank Street

  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 1 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 2 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 3 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 4 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 5 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 6 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 7 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 8 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 9 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 10 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 11 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 12 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 13 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 14 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 15 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 16 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 17 - X13544540
  • 107-109 - 858 Bank Street, Ottawa, Ontario  K1S 3W3 - Photo 18 - X13544540

$18.50 / ft2

Prime 2,155 sq. ft. second-floor office space in the heart of the Glebe. Beautifully built out with a reception area, multiple private offices, and a bright corner office overlooking Bank Street. Elevator access and 24-hour tenant access. Exceptional location surrounded by restaurants, shops, cafés, and Lansdowne. Net Rent: $18.50/sq. ft. Additional Rent (2025): $16.44/sq. ft. (2026 adjustment anticipated). No on-site parking; street parking available. (id:64196)

Property Details

MLS® Number X13544540
Property Type Office
Community Name 4401 - Glebe
Features Elevator

Building

Cooling Type Fully Air Conditioned
Heating Fuel Natural Gas
Heating Type Hot Water Radiator Heat, Baseboard Heaters
Size Interior 2,155 Sqft
Type Offices
Utility Water Municipal Water

Land

Acreage No
Size Depth 76 Ft ,4 In
Size Frontage 140 Ft
Size Irregular 140 X 76.36 Ft
Size Total Text 140 X 76.36 Ft
Zoning Description Ms1 H(15)
Cheryl Kardish-Levitan
Broker of Record

(613) 276-1652
www.clvgroup.com/
Portail résident
par mois
par année
Pour plus de commodité, vous pouvez régler la totalité de votre bail, y compris les éléments flexibles sélectionnés ci-dessus, ou payer en mensualités. Veuillez préciser votre mode de paiement auprès de votre agent de location.